Detalles sobre segmentos y traducciones
Estos detalles constan de: el estado actual de la traducción, información sobre si cada segmento está bloqueado o no, así como el porcentaje de coincidencia de la memoria de traducción aplicada a la traducción.
Se muestran en las tres últimas columnas del espacio de trabajo:

Si señala la columna de estado, se muestra el cuadro Detalles de traducción, que contiene información sobre el estado, el origen y la valoración de la traducción:

Si señala la columna de estado, se muestra el cuadro Detalles de traducción, que contiene información sobre el estado, el origen y la valoración de la traducción:
Estado
El estado de traducción expresa el progreso realizado con cada segmento:
| Estado | Icono | Descripción |
|---|---|---|
| No traducido | El segmento no se ha traducido. | |
| Borrador | Situación 1: Alguien ha comenzado a traducir el segmento. Sigue siendo un trabajo en curso. Situación 2: Al principio se aplicó una coincidencia de memoria de traducción al segmento, pero la traducción se ha modificado desde entonces. | |
| Traducido | El segmento se ha traducido y confirmado. | |
| Traducción rechazada | Un revisor ha rechazado la traducción de este segmento. | |
| Traducción aprobada | Un revisor ha aprobado la traducción de este segmento. | |
| Cierre rechazado | La traducción de este segmento se ha rechazado durante el proceso de cierre. | |
| Cerrado | La traducción de este segmento se ha aprobado y cerrado. | |
| Bloqueado | El segmento está bloqueado. |
Origen
El origen de la traducción expresa la forma en que se ha traducido cada segmento:
| Origen | Icono | El segmento se ha traducido... |
|---|---|---|
| Interactivo | Ninguno. | Escribiendo texto en el área de destino. |
| Copiado de origen | Ninguno. | Copiando el contenido de origen en el área de destino (Ctrl+Insert). |
| Coincidencia 100% | Aplicando una unidad de traducción (coincidencia del 100 %) desde la memoria de traducción. | |
| Coincidencia de contexto | Aplicando una unidad de traducción (coincidencia de contexto) desde la memoria de traducción. | |
| Memoria de traducción | Aplicando una unidad de traducción (coincidencia parcial) desde la memoria de traducción. | |
| Traducción automática | Aplicando una unidad de traducción desde un servidor de traducción automática. | |
| Autopropagación | Autopropagación: después de que alguien haya modificado y confirmado otro segmento idéntico al actual. |
Valoración
La valoración de la traducción expresa la reutilización del material de la memoria de traducción de cada segmento:
| Valoración | Icono | Descripción |
|---|---|---|
| 100 % | El segmento se ha recuperado de una memoria de traducción (coincidencia del 100 % o coincidencia de contexto) o se ha autopropagado. | |
| Menos del 100 % | El segmento se ha recuperado de una memoria de traducción (coincidencia parcial). | |
| 0% | El segmento de destino tiene el estado Borrador o el origen Traducción automática. No se muestra ninguna valoración en la columna de valoración y se muestra 0 % como valoración en el cuadro Detalles de traducción. |
Si se ha aplicado una traducción desde una memoria de traducción, la información sobre el sistema (proveedor de traducción) también se muestra en el cuadro Detalles de traducción:
