Unterstützte Sprachen
Trados Studio 2024 funktioniert mit allen Sprachkombinationen, die auch von Microsoft Windows unterstützt werden. Die Sprachunterstützung variiert je nach Betriebssystem und ist unter den neuesten Versionen von Windows 10 am umfassendsten.
Unterstützte Sprachen für Projekte in Trados Studio 2024:
| Sprache | ISO-Code |
A
| Afarisch (Dschibuti) | aa-DJ |
| Afarisch (Eritrea) | aa-ER |
| Afarisch (Äthiopien) | aa-ET |
| Afrikaans (Namibia) | af-NA |
| Afrikaans (Südafrika) | af-ZA |
| Aghem (Kamerun) | agq-CM |
| Akan (Ghana) | ak-GH |
| Albanisch (Albanien) | sq-AL |
| Albanisch (Kosovo) | sq-XK |
| Albanisch (Republik Nordmazedonien) | sq-MK |
| Elsässisch (Frankreich) | gsw-FR |
| Elsässisch (Liechtenstein) | gsw-LI |
| Elsässisch (Schweiz) | gsw-CH |
| Amharisch (Äthiopien) | am-ET |
| Arabisch (Algerien) | ar-DZ |
| Arabisch (Bahrain) | ar-BH |
| Arabisch (Tschad) | ar-TD |
| Arabisch (Komoren) | ar-KM |
| Arabisch (Dschibuti) | ar-DJ |
| Arabisch (Ägypten) | ar-EG |
| Arabisch (Eritrea) | ar-ER |
| Arabisch (Irak) | ar-IQ |
| Arabisch (Israel) | ar-IL |
| Arabisch (Jordanien) | ar-JO |
| Arabisch (Kuwait) | ar-KW |
| Arabisch (Libanon) | ar-LB |
| Arabisch (Libyen) | ar-LY |
| Arabisch (Mauretanien) | ar-MR |
| Arabisch (Marokko) | ar-MA |
| Arabisch (Oman) | ar-OM |
| Arabisch (Palästinensische Autonomiegebiete) | ar-PS |
| Arabisch (Katar) | ar-QA |
| Arabisch (Saudi-Arabien) | ar-SA |
| Arabisch (Somalia) | ar-SO |
| Arabisch (Südsudan) | ar-SS |
| Arabisch (Sudan) | ar-SD |
| Arabisch (Syrien) | ar-SY |
| Arabisch (Tunesien) | ar-TN |
| Arabisch (V.A.E.) | ar-AE |
| Arabisch (Welt) | ar-001 |
| Arabisch (Jemen) | ar-YE |
| Armenisch (Armenien) | hy-AM |
| Assamesisch (Indien) | as-IN |
| Asturisch (Spanien) | ast-ES |
| Asu (Tansania) | asa-TZ |
| Aserbaidschanisch (kyrillisch, Aserbaidschan) | az-Cyrl-AZ |
| Azeri (lateinisch, Aserbaidschan) | az-Latn-AZ |
B
| Bafia (Kamerun) | ksf-CM |
| Bambara (lateinisch, Mali) | bm-Latn-ML |
| Basaa (Kamerun) | bas-CM |
| Baschkirisch (Russland) | ba-RU |
| Baskisch (Baskenland) | eu-ES |
| Weißrussisch (Weißrussland) | be-BY |
| Bemba (Sambia) | bem-ZM |
| Bena (Tansania) | bz-TZ |
| Bengali (Bangladesch) | bn-BD |
| Bengali (Indien) | bn-IN |
| Blin (Eritrea) | byn-ER |
| Bodo (Indien) | brx-IN |
| Bosnisch (kyrillisch, Bosnien und Herzegowina) | bs-Cyrl-BA |
| Bosnisch (lateinisch, Bosnien und Herzegowina) | bs-Latn-BA |
| Bretonisch (Frankreich) | br-FR |
| Bulgarisch (Bulgarien) | bg-BG |
| Birmanisch (Myanmar) | my-MM |
C
| Katalanisch (Andorra) | ca-AD |
| Katalanisch (Katalonien) | ca-ES |
| Katalanisch (Frankreich) | ca-FR |
| Katalanisch (Italien) | ca-IT |
| Tamazight Mittlerer Atlas (arabisch, Marokko) | tzm-Arab-MA |
| Tamazight Mittlerer Atlas (lateinisch, Marokko) | tzm-Latn-MA |
| Tamazight Mittlerer Atlas (Tifinagh, Marokko) | tzm-Tfng-MA |
| Zentralkurdisch (persisch, Irak) | ku-Arab-IQ |
| Tschetschenisch (Russland) | ce-RU |
| Cherokee (Cherokee, USA) | chr-Cher-U |
| Kiga (Uganda) | cgg-UG |
| Chinesisch (vereinfachtes Han, Sonderverwaltungszone Hongkong) | zh-Hans-HK |
| Chinesisch (vereinfachtes Han, Sonderverwaltungszone Macau) | zh-Hans-MO |
| Chinesisch (vereinfacht, VR China) | zh-CN |
| Chinesisch (vereinfacht Singapur) | zh-SG |
| Chinesisch (traditionell, Sonderverwaltungszone Hongkong) | zh-HK |
| Chinesisch (traditionell, Sonderverwaltungszone Macao) | zh-MO |
| Chinesisch (traditionell, Taiwan) | zh-TW |
| Altkirchenslawisch (Russland) | cu-RU |
| Kornisch (Großbritannien) | kw-GB |
| Korsisch (Frankreich) | co-FR |
| Kroatisch (Kroatien) | hr-HR |
| Kroatisch (lateinisch, Bosnien und Herzegowina) | hr-BA |
| Tschechisch (Tschechische Republik) | cs-CZ |
D
| Dänisch (Dänemark) | da-DK |
| Dänisch (Grönland) | da-GL |
| Dari (Afghanistan) | prs-AF |
| Divehi (Malediven) | dv-MV |
| Duala (Kamerun) | dua-CM |
| Niederländisch (Aruba) | nl-AW |
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE |
| Niederländisch (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | nl-BQ |
| Niederländisch (Curaçao) | nl-CW |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL |
| Niederländisch (St. Maarten) | nl-SX |
| Niederländisch (Surinam) | nl-SR |
| Dzongkha (Bhutan) | dz-BT |
E
| Edo (Nigeria) | bin-NG |
| Embu (Kenia) | ebu-KE |
| Englisch (Amerikanisch-Samoa) | en-AS |
| Englisch (Anguilla) | en-AI |
| Englisch (Antigua und Barbuda) | en-AG |
| Englisch (Australien) | en-AU |
| Englisch (Österreich) | en-AT |
| Englisch (Bahamas) | en-BS |
| Englisch (Barbados) | en-BB |
| Englisch (Belgien) | en-BE |
| Englisch (Belize) | en-BZ |
| Englisch (Bermuda) | en-BM |
| Englisch (Botswana) | en-BW |
| Englisch (Britisches Territorium im Indischen Ozean) | en-IO |
| Englisch (Britische Jungferninseln) | en-VG |
| Englisch (Burundi) | en-BI |
| Englisch (Kamerun) | en-CM |
| Englisch (Kanada) | en-CA |
| Englisch (Karibik) | en-029 |
| Englisch (Kaimaninseln) | en-KY |
| Englisch (Weihnachtsinsel) | en-CX |
| Englisch (Kokosinseln) | en-CC |
| Englisch (Cookinseln) | en-CK |
| Englisch (Zypern) | en-CY |
| Englisch (Dänemark) | en-DK |
| Englisch (Dominica) | en-DM |
| Englisch (Eritrea) | en-ER |
| Englisch (Europa) | en-150 |
| Englisch (Falkland-Inseln) | en-FK |
| Englisch (Fidschi) | en-FJ |
| Englisch (Finnland) | en-FI |
| Englisch (Gambia) | en-GM |
| Englisch (Deutschland) | en-DE |
| Englisch (Ghana) | en-GH |
| Englisch (Gibraltar) | en-GI |
| Englisch (Grenada) | en-GD |
| Englisch (Guam) | en-GU |
| Englisch (Guernsey) | en-GG |
| Englisch (Guyana) | en-GY |
| Englisch (Hongkong) | en-HK |
| Englisch (Indien) | en-IN |
| Englisch (Indonesien) | en-ID |
| Englisch (Irland) | en-IE |
| Englisch (Isle of Man) | en-IM |
| Englisch (Israel) | en-IL |
| Englisch (Jamaika) | en-JM |
| Englisch (Jersey) | en-JE |
| Englisch (Kenia) | en-KE |
| Englisch (Kiribati) | en-KI |
| Englisch (Lesotho) | en-LS |
| Englisch (Liberia) | en-LR |
| Englisch (Macao) | en-MO |
| Englisch (Madagaskar) | en-MG |
| Englisch (Malawi) | en-MW |
| Englisch (Malaysia) | en-MY |
| Englisch (Malta) | en-MT |
| Englisch (Marshallinseln) | en-MH |
| Englisch (Mauritius) | en-MU |
| Englisch (Mikronesien) | en-FM |
| Englisch (Montserrat) | en-MS |
| Englisch (Namibia) | en-NA |
| Englisch (Nauru) | en-NR |
| Englisch (Niederlande) | en-NL |
| Englisch (Neuseeland) | en-NZ |
| Englisch (Nigeria) | en-NG |
| Englisch (Niue) | en-NU |
| Englisch (Norfolkinsel) | en-NF |
| Englisch (Nördliche Marianen) | en-MP |
| Englisch (Pakistan) | en-PK |
| Englisch (Palau) | en-PW |
| Englisch (Papua-Neuguinea) | en-PG |
| Englisch (Pitcairninseln) | en-PN |
| Englisch (Puerto Rico) | en-PR |
| Englisch (Philippinen) | en-PH |
| Englisch (Ruanda) | en-RW |
| Englisch (St. Kitts und Nevis) | en-KN |
| Englisch (St. Lucia) | en-LC |
| Englisch (St. Vincent und die Grenadinen) | en-VC |
| Englisch (Samoa) | en-WS |
| Englisch (Seychellen) | en-SC |
| Englisch (Sierra Leone) | en-SL |
| Englisch (Singapur) | en-SG |
| Englisch (St. Maarten) | en-SX |
| Englisch (Slowenien) | en-SI |
| Englisch (Solomonen) | en-SB |
| Englisch (Südafrika) | en-ZA |
| Englisch (Südsudan) | en-SS |
| Englisch (St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha) | en-SH |
| Englisch (Sudan) | en-SD |
| Englisch (Swasiland) | en-SZ |
| Englisch (Schweden) | en-SE |
| Englisch (Schweiz) | en-CH |
| Englisch (Tansania) | en-TZ |
| Englisch (Tokelau) | en-TK |
| Englisch (Tonga) | en-TO |
| Englisch (Trinidad und Tobago) | en-TT |
| Englisch (Turks- und Caicosinseln) | en-TC |
| Englisch (Tuvalu) | en-TV |
| Englisch (Amerikanische Jungferninseln) | en-VI |
| Englisch (Uganda) | en-UG |
| Englisch (Großbritannien) | en-GB |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US |
| Englisch (Kleinere Amerikanische Überseeinseln) | en-UM |
| Englisch (Vanuatu) | en-VU |
| Englisch (Welt) | en-001 |
| Englisch (Sambia) | en-ZM |
| Englisch (Zimbabwe) | en-ZW |
| Esperanto (Welt) | eo-001 |
| Estnisch (Estland) | et-EE |
| Ewe (Ghana) | ee-GH |
| Ewe (Togo) | ee-TG |
| Ewondo (Kamerun) | ewo-CM |
F
| Edo (Nigeria) | bin-NG |
| Embu (Kenia) | ebu-KE |
| Englisch (Amerikanisch-Samoa) | en-AS |
| Englisch (Anguilla) | en-AI |
| Englisch (Antigua und Barbuda) | en-AG |
| Englisch (Australien) | en-AU |
| Englisch (Österreich) | en-AT |
| Englisch (Bahamas) | en-BS |
| Englisch (Barbados) | en-BB |
| Englisch (Belgien) | en-BE |
| Englisch (Belize) | en-BZ |
| Englisch (Bermuda) | en-BM |
| Englisch (Botswana) | en-BW |
| Englisch (Britisches Territorium im Indischen Ozean) | en-IO |
| Englisch (Britische Jungferninseln) | en-VG |
| Englisch (Burundi) | en-BI |
| Englisch (Kamerun) | en-CM |
| Englisch (Kanada) | en-CA |
| Englisch (Karibik) | en-029 |
| Englisch (Kaimaninseln) | en-KY |
| Englisch (Weihnachtsinsel) | en-CX |
| Englisch (Kokosinseln) | en-CC |
| Englisch (Cookinseln) | en-CK |
| Englisch (Zypern) | en-CY |
| Englisch (Dänemark) | en-DK |
| Englisch (Dominica) | en-DM |
| Englisch (Eritrea) | en-ER |
| Englisch (Europa) | en-150 |
| Englisch (Falkland-Inseln) | en-FK |
| Englisch (Fidschi) | en-FJ |
| Englisch (Finnland) | en-FI |
| Englisch (Gambia) | en-GM |
| Englisch (Deutschland) | en-DE |
| Englisch (Ghana) | en-GH |
| Englisch (Gibraltar) | en-GI |
| Englisch (Grenada) | en-GD |
| Englisch (Guam) | en-GU |
| Englisch (Guernsey) | en-GG |
| Englisch (Guyana) | en-GY |
| Englisch (Hongkong) | en-HK |
| Englisch (Indien) | en-IN |
| Englisch (Indonesien) | en-ID |
| Englisch (Irland) | en-IE |
| Englisch (Isle of Man) | en-IM |
| Englisch (Israel) | en-IL |
| Englisch (Jamaika) | en-JM |
| Englisch (Jersey) | en-JE |
| Englisch (Kenia) | en-KE |
| Englisch (Kiribati) | en-KI |
| Englisch (Lesotho) | en-LS |
| Englisch (Liberia) | en-LR |
| Englisch (Macao) | en-MO |
| Englisch (Madagaskar) | en-MG |
| Englisch (Malawi) | en-MW |
| Englisch (Malaysia) | en-MY |
| Englisch (Malta) | en-MT |
| Englisch (Marshallinseln) | en-MH |
| Englisch (Mauritius) | en-MU |
| Englisch (Mikronesien) | en-FM |
| Englisch (Montserrat) | en-MS |
| Englisch (Namibia) | en-NA |
| Englisch (Nauru) | en-NR |
| Englisch (Niederlande) | en-NL |
| Englisch (Neuseeland) | en-NZ |
| Englisch (Nigeria) | en-NG |
| Englisch (Niue) | en-NU |
| Englisch (Norfolkinsel) | en-NF |
| Englisch (Nördliche Marianen) | en-MP |
| Englisch (Pakistan) | en-PK |
| Englisch (Palau) | en-PW |
| Englisch (Papua-Neuguinea) | en-PG |
| Englisch (Pitcairninseln) | en-PN |
| Englisch (Puerto Rico) | en-PR |
| Englisch (Philippinen) | en-PH |
| Englisch (Ruanda) | en-RW |
| Englisch (St. Kitts und Nevis) | en-KN |
| Englisch (St. Lucia) | en-LC |
| Englisch (St. Vincent und die Grenadinen) | en-VC |
| Englisch (Samoa) | en-WS |
| Englisch (Seychellen) | en-SC |
| Englisch (Sierra Leone) | en-SL |
| Englisch (Singapur) | en-SG |
| Englisch (St. Maarten) | en-SX |
| Englisch (Slowenien) | en-SI |
| Englisch (Solomonen) | en-SB |
| Englisch (Südafrika) | en-ZA |
| Englisch (Südsudan) | en-SS |
| Englisch (St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha) | en-SH |
| Englisch (Sudan) | en-SD |
| Englisch (Swasiland) | en-SZ |
| Englisch (Schweden) | en-SE |
| Englisch (Schweiz) | en-CH |
| Englisch (Tansania) | en-TZ |
| Englisch (Tokelau) | en-TK |
| Englisch (Tonga) | en-TO |
| Englisch (Trinidad und Tobago) | en-TT |
| Englisch (Turks- und Caicosinseln) | en-TC |
| Englisch (Tuvalu) | en-TV |
| Englisch (Amerikanische Jungferninseln) | en-VI |
| Englisch (Uganda) | en-UG |
| Englisch (Großbritannien) | en-GB |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US |
| Englisch (Kleinere Amerikanische Überseeinseln) | en-UM |
| Englisch (Vanuatu) | en-VU |
| Englisch (Welt) | en-001 |
| Englisch (Sambia) | en-ZM |
| Englisch (Zimbabwe) | en-ZW |
| Esperanto (Welt) | eo-001 |
| Estnisch (Estland) | et-EE |
| Ewe (Ghana) | ee-GH |
| Ewe (Togo) | ee-TG |
| Ewondo (Kamerun) | ewo-CM |
G
| Galicisch (Galizien) | gl-ES |
| Ganda (Uganda) | lg-UG |
| Georgisch (Georgien) | ka-GE |
| Deutsch (Österreich) | de-AT |
| Deutsch (Belgien) | de-BE |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE |
| Deutsch (Liechtenstein) | de-LI |
| Deutsch (Luxemburg) | de-LU |
| Deutsch (Schweiz) | de-CH |
| Griechisch (Zypern) | el-CY |
| Griechisch (Griechenland) | el-GR |
| Grönländisch (Grönland) | kl-GL |
| Guaraní (Paraguay) | gn-PY |
| Gujarati (Indien) | gu-IN |
| Gusii (Kenia) | guz-KE |
H
| Hausa (lateinisch, Ghana) | ha-Latn-GH |
| Hausa (lateinisch, Niger) | ha-Latn-NE |
| Hausa (lateinisch, Nigeria) | ha-Latn-NG |
| Hawaiisch (Vereinigte Staaten) | haw-US |
| Hebräisch (Israel) | he-IL |
| Hindi (Indien) | hi-IN |
| Ungarisch (Ungarn) | hu-HU |
I
| Ibibio (Nigeria) | ibb-NG |
| Isländisch (Island) | is-IS |
| Igbo (Nigeria) | ig-NG |
| Indonesisch (Indonesien) | id-ID |
| Interlingua (Frankreich) | ia-FR |
| Interlingua (Welt) | ia-001 |
| Inuktitut (lateinisch, Kanada) | iu-Latn-CA |
| Inuktitut (Silbenschrift, Kanada) | iu-Cans-CA |
| Irisch (Irland) | ga-IE |
| isiXhosa (Südafrika) | xh-ZA |
| isiZulu (Südafrika) | zu-ZA |
| Italienisch (Italien) | it-IT |
| Italienisch (San Marino) | it-SM |
| Italienisch (Schweiz) | it-CH |
J
| Japanisch (Japan) | ja-JP |
| Javanisch (Indonesien) | jv-Latn-ID |
| Javanisch (Java, Indonesien) | jv-Java-ID |
| Jola-Fonyi (Senegal) | dyo-SN |
K
| Kapverdisch (Kapverde) | kea-CV |
| Kabylisch (Algerien) | kab-DZ |
| Kako (Kamerun) | kkj-CM |
| Kalenjin (Kenia) | kln-KE |
| Kamba (Kenia) | kam-KE |
| Kannada (Indien) | kn-IN |
| Kashmiri (Devanagari, Indien) | ks-Deva-IN |
| Kashmiri (persisch, Indien) | ks-Arab-IN |
| Kasachisch (Kasachstan) | kk-KZ |
| Khmer (Kambodscha) | km-KH |
| Quiché (lateinisch, Guatemala) | quc-Latn-G |
| Kikuyu (Kenia) | ki-KE |
| Kinyarwanda (Ruanda) | rw-RW |
| Kisuaheli (Kongo DRK) | sw-CD |
| Kisuaheli (Kenia) | sw-KE |
| Kisuaheli (Tansania) | sw-TZ |
| Kisuaheli (Uganda) | sw-UG |
| Konkani (Indien) | kok-IN |
| Koreanisch (Korea) | ko-KR |
| Koreanisch (Nordkorea) | ko-KP |
| Koyra Chiini (Mali) | khq-ML |
| Koyraboro Senni (Mali) | ses-ML |
| Kurdisch (persisch, Iran) | ku-Arab-IR |
| Kwasio (Kamerun) | nmg-CM |
| Kirgisisch (Kirgisien) | ky-KG |
L
| Lakota (Vereinigte Staaten) | lkt-US |
| Langi (Tansania) | lag-TZ |
| Laotisch (Laos) | lo-LA |
| Lateinisch (Welt) | la-001 |
| Lettisch (Lettland) | lv-LV |
| Lingala (Angola) | ln-AO |
| Lingala (Zentralafrikanische Republik) | ln-CF |
| Lingala (Kongo DRK) | ln-CD |
| Lingala (Kongo) | ln-CG |
| Litauisch (Litauen) | lt-LT |
| Niedersorbisch (Deutschland) | dsb-DE |
| Luba-Katanga (Kongo DRK) | lu-CD |
| Luo (Kenia) | luo-KE |
| Luxemburgisch (Luxemburg) | lb-LU |
| Luyia (Kenia) | luy-KE |
M
| Mazedonisch (Republik Nordmazedonien) | mk-MK |
| Machame (Tansania) | jmc-TZ |
| Makhuwa-Meetto (Mosambik) | mgh-MZ |
| Makonde (Tansania) | kde-TZ |
| Malagasy (Madagaskar) | mg-MG |
| Malaiisch (Brunei Darussalam) | ms-BN |
| Malaiisch (lateinisch, Singapur) | ms-SG |
| Malaiisch (Malaysia) | ms-MY |
| Malayalam (Indien) | ml-IN |
| Maltesisch (Malta) | mt-MT |
| Manipuri (Indien) | mni-IN |
| Manx (Isle of Man) | gv-IM |
| Maori (Neuseeland) | mi-NZ |
| Mapudungun (Chile) | arn-CL |
| Marathi (Indien) | mr-IN |
| Masai (Kenia) | mas-KE |
| Masai (Tansania) | mas-TZ |
| Masanderanisch (Iran) | mzn-IR |
| Meru (Kenia) | mer-KE |
| Meta' (Kamerun) | mgo-CM |
| Mohawk (Mohawk) | moh-CA |
| Mongolisch (kyrillisch, Mongolei) | mn-MN |
| Mongolisch (traditionell, Mongolei) | mn-Mong-MN |
| Mongolisch (traditionell, VR China) | mn-Mong-CN |
| Morisyen (Mauritius) | mfe-MU |
| Mundang (Kamerun) | mua-CM |
N
| Nama (Namibia) | naq-NA |
| Nepali (Indien) | ne-IN |
| Nepalesisch (Nepal) | ne-NP |
| Ngiemboon (Kamerun) | nnh-CM |
| Ngomba (Kamerun) | jgo-CM |
| N'ko (Guinea) | nqo-GN |
| Nord-Ndebele (Simbabwe) | nd-ZW |
| Nördliches Lurisch (Iran) | lrc-IR |
| Nördliches Lurisch (Irak) | lrc-IQ |
| Norwegisch, Bokmål (Norwegen) | nb-NO |
| Norwegisch, Bokmål (Svalbard und Jan Mayen) | nb-SJ |
| Norwegisch, Nynorsk (Norwegen) | nn-NO |
| Nuer (Südsudan) | nus-SS |
| Nyankole (Uganda) | nyn-UG |
O
| Okzitanisch (Frankreich) | oc-FR |
| Oriya (Indien) | or-IN |
| Oromo (Äthiopien) | om-ET |
| Oromo (Kenia) | om-KE |
| Ossetisch (Georgien) | os-GE |
| Ossetisch (Russland) | os-RU |
P
| Papiamento (Karibik) | pap-029 |
| Pashto (Afghanistan) | ps-AF |
| Persisch (Iran) | fa-IR |
| Polnisch (Polen) | pl-PL |
| Portugiesisch (Angola) | pt-AO |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR |
| Portugiesisch (Kap Verde) | pt-CV |
| Portugiesisch (Guinea-Bissau) | pt-GW |
| Portugiesisch (Macao) | pt-MO |
| Portugiesisch (Mosambik) | pt-MZ |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT |
| Portugiesisch (São Tomé und Príncipe) | pt-ST |
| Portugiesisch (Timor-Leste) | pt-TL |
| Preußisch (Welt) | prg-001 |
| Punjabi (Indien) | pa-IN |
| Punjabi (Pakistan) | pa-Arab-PK |
Q
| Quechua (Bolivien) | quz-BO |
| Quechua (Ecuador) | quz-EC |
| Quechua (Peru) | quz-PE |
R
| Ripuarisch (Deutschland) | ksh-DE |
| Rumänisch (Moldawien) | ro-MD |
| Rumänisch (Rumänien) | ro-RO |
| Rätoromanisch (Schweiz) | rm-CH |
| Rombo (Tansania) | rof-TZ |
| Rundi (Burundi) | rn-BI |
| Russisch (Weißrussland) | ru-BY |
| Russisch (Kasachstan) | ru-KZ |
| Russisch (Kirgisien) | ru-KG |
| Russisch (Moldawien) | ru-MD |
| Russisch (Russland) | ru-RU |
| Russisch (Ukraine) | ru-UA |
| Rwa (Tansania) | rwk-TZ |
S
| Saho (Eritrea) | ssy-ER |
| Samburu (Kenia) | saq-KE |
| Inarisamisch (Finnland) | smn-FI |
| Lulesamisch (Norwegen) | smj-NO |
| Lulesamisch (Schweden) | smj-SE |
| Nordsamisch (Finnland) | se-FI |
| Nordsamisch (Norwegen) | se-NO |
| Nordsamisch (Norwegen) | se-NO |
| Nordsamisch (Schweden) | se-SE |
| Skoltsamisch (Finnland) | sms-FI |
| Südsamisch (Norwegen) | sma-NO |
| Südsamisch (Schweden) | sma-SE |
| Sango (Zentralafrikanische Republik) | sg-CF |
| Sangu (Tansania) | sbd-TZ |
| Sanskrit (Indien) | sa-IN |
| Schottisches Gälisch (Großbritannien) | gd-GB |
| Sena (Mosambik) | seh-MZ |
| Serbisch (kyrillisch, Bosnien und Herzegowina) | sr-Cyrl-BA |
| Serbisch (kyrillisch, Kosovo) | sr-Cyrl-XK |
| Serbisch (kyrillisch, Montenegro) | sr-Cyrl-ME |
| Serbisch (kyrillisch, Serbien) | sr-Cyrl-RS |
| Serbisch (lateinisch, Bosnien und Herzegowina) | sr-Latn-BA |
| Serbisch (lateinisch, Kosovo) | sr-Latn-XK |
| Serbisch (lateinisch, Montenegro) | sr-Latn-ME |
| Serbisch (lateinisch, Serbien) | sr-Latn-RS |
| Sesotho (Lesotho) | st-LS |
| Sesotho (Südafrika) | st-SA |
| Sesotho sa Leboa (Südafrika) | nso-ZA |
| Setswana (Südafrika) | tn-ZA |
| Shambala (Tansania) | ksb-TZ |
| Shona (lateinisch, Simbabwe) | sn-Latn-ZW |
| Sindhi (Devanagari, Indien) | sd-Deva-IN |
| Sindhi (Persisch, Pakistan) | sd-Arab-PK |
| Sinhala (Sri Lanka) | si-LK |
| Siswati (Südafrika) | ss-ZA |
| Siswati (Swasiland) | ss-SZ |
| Slowakisch (Slowakei) | sk-SK |
| Slowenisch (Slowenien) | sl-SI |
| Soga (Uganda) | xog-UG |
| Somali (Dschibuti) | so-DJ |
| Somali (Äthiopien) | so-ET |
| Somali (Kenia) | so-KE |
| Somali (Somalia) | so-SO |
| Süd-Ndebele (Südafrika) | nr-ZA |
| Süd-Sotho (Südafrika) | st-ZA |
| Spanisch (Argentinien) | es-AR |
| Spanisch (Venezuela) | es-VE |
| Spanisch (Bolivien) | es-BO |
| Spanisch (Chile) | es-CL |
| Spanisch (Kolumbien) | es-CO |
| Spanisch (Costa Rica) | es-CR |
| Spanisch (Kuba) | es-CU |
| Spanisch (Dominikanische Republik) | es-DO |
| Spanisch (Ecuador) | es-EC |
| Spanisch (El Salvador) | es-SV |
| Spanisch (Äquatorialguinea) | es-GQ |
| Spanisch (Guatemala) | es-GT |
| Spanisch (Honduras) | es-HN |
| Spanisch (Lateinamerika) | es-419 |
| Spanisch (Mexiko) | es-MX |
| Spanisch (Nicaragua) | es-NI |
| Spanisch (Panama) | es-PA |
| Spanisch (Paraguay) | es-PY |
| Spanisch (Peru) | es-PE |
| Spanisch (Philippinen) | es-PH |
| Spanisch (Puerto Rico) | es-PR |
| Spanisch (Spanien, International) | es-ES |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US |
| Spanisch (Uruguay) | es-UY |
| Standardmarrokanisches Tamazight (Tifinagh, Marokko) | zgh-Tfng-MA |
| Schwedisch (Ålandinseln) | sv-AX |
| Schwedisch (Finnland) | sv-FI |
| Schwedisch (Schweden) | sv-SE |
| Syrisch (Syrien) | syr-SY |
T
| Taschelhit (lateinisch, Marokko) | shi-Latn-M |
| Taschelhit (Tifinagh, Marokko) | shi-Tfng-M |
| Taita (Kenia) | dav-KE |
| Tadschikisch (kyrillisch, Tadschikistan) | tg-Cyrl-TJ |
| Tamazight (lateinisch, Algerien) | tzm-Latn-D |
| Tamil (Indien) | ta-IN |
| Tamil (Malaysia) | ta-MY |
| Tamil (Singapur) | ta-SG |
| Tamil (Sri Lanka) | ta-LK |
| Tasawaq (Niger) | twq-NE |
| Tatarisch (Russland) | tt-RU |
| Telugu (Indien) | te-IN |
| Teso (Kenia) | teo-KE |
| Teso (Uganda) | teo-UG |
| Thai (Thailand) | th-TH |
| Tibetisch (Indien) | bo-IN |
| Tibetisch (Volksrepublik China) | bo-CN |
| Tigre (Eritrea) | tig-ER |
| Tigrinja (Eritrea) | ti-ER |
| Tigrinja (Äthiopien) | ti-ET |
| Tongisch (Tonga) | to-TO |
| Tsonga (Südafrika) | ts-ZA |
| Türkisch (Zypern) | tr-CY |
| Türkisch (Türkei) | tr-TR |
| Turkmenisch (Turkmenistan) | tk-TM |
U
| Ukrainisch (Ukraine) | uk-UA |
| Hochsorbisch (Deutschland) | hsb-DE |
| Urdu (Indien) | ur-IN |
| Urdu (Islamische Republik Pakistan) | ur-PK |
| Uigurisch (Volksrepublik China) | ug-CN |
| Usbekisch (kyrillisch, Usbekistan) | uz-Cyrl-UZ |
| Usbekisch (lateinisch, Usbekistan) | uz-Latn-UZ |
| Usbekisch (persisch, Afghanistan) | uz-Arab-AF |
V
| Vai (lateinisch, Liberia) | vai-Latn-L |
| Vai (Vai, Liberia) | vai-Vaii-L |
| Valencianisch (Spanien) | ca-ES-vale |
| Venda (Südafrika) | ve-ZA |
| Vietnamesisch (Vietnam) | vi-VN |
| Volapük (Welt) | vo-001 |
| Vunjo (Tansania) | vun-TZ |
W
| Walser (Schweiz) | wae-CH |
| Walisisch (Großbritannien) | cy-GB |
| Wolaytta (Äthiopien) | wal-ET |
| Wolof (Senegal) | wo-SN |
Y
| Yakut (Russland) | sah-RU |
| Yangben (Kamerun) | yav-CM |
| Yi (Volksrepublik China) | ii-CN |
| Jiddisch (Welt) | yi-001 |
| Yoruba (Benin) | yo-BJ |
| Yoruba (Nigeria) | yo-NG |
Z
| Zarma (Niger) | dje-NE |
Eingeschränkte Unterstützung und veraltet
- * Spanisch (Lateinamerika), Sprachcode
es-419, ist ab den Betriebssystemen Windows 8 oder Windows 2012 Server verfügbar. - ** Spanisch (Lateinamerika), Sprachcode
x-es-XL, ist eine von RWS erstellte Sprachvariante, die die Tatsache kompensiert, dass Microsoft diese Variante vor Windows 8 oder Windows 2012 Server nicht unterstützte. Diese Variante ist nun nicht mehr erforderlich. Sie können diese auslaufende Variante allerdings noch verwenden, wenn Sie mit einem älteren Betriebssystem arbeiten oder die Kompatibilität mit Projekten, die diese Variante bereits verwenden, gewährleisten möchten.
Zielsprachen in der Freelance-Version
Mit Trados Studio Professional können Sie neue Projekte in allen oben genannten Sprachen erstellen. Mit der Freelance Edition können Sie neue Projekte mit bis zu drei Zielsprachen erstellen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Projekte zu öffnen und mit Projekten zu arbeiten, die in verschiedenen Versionen von Trados Studio erstellt wurden und eine beliebige Anzahl an Zielsprachen enthalten.