关于句段和翻译的详细信息
这些详细信息包括:翻译的目前状态、关于每个句段是否都被锁定的信息,以及翻译所应用翻译记忆库匹配的百分比。
它们显示在工作区的最后三列:

如果您指向状态列,翻译详细信息框会显示,里面含有关于翻译的状态、来源和分数的信息:

如果您指向状态列,翻译详细信息框会显示,里面含有关于翻译的状态、来源和分数的信息:
状态
翻译状态表示每个句段的进展情况:
| 状态 | 图标 | 说明 |
|---|---|---|
| 未翻译 | 该句段尚未翻译。 | |
| 草稿 | 情况 1:译员已开始翻译该句段。翻译工作仍在进行中。 情况 2:该片段最初应用了翻译记忆库匹配的译文,但是随后被修改。 | |
| 已翻译 | 该句段已被翻译并确认。 | |
| 翻译被否决 | 审校员否决了该句段的翻译。 | |
| 翻译被核准 | 审校员核准了该句段的翻译。 | |
| 签发被拒绝 | 该句段的翻译在签发过程中被拒绝。 | |
| 已签发 | 该句段的翻译已被核准并签发。 | |
| 已锁定 | 该句段已被锁定。 |
来源
翻译来源表示每个句段被翻译的方式:
| 来源 | 图标 | 该句段已被翻译,方式是…… |
|---|---|---|
| 交互 | 无。 | 在译文区域输入文本。 |
| 从原文复制 | 无。 | 将源内容复制到译文区域 (Ctrl+Insert)。 |
| 100% 匹配 | 该翻译单元(100% 匹配)应用了翻译记忆库中的译文。 | |
| 上下文匹配 | 该翻译单元(上下文匹配)应用了翻译记忆库中的译文。 | |
| 翻译记忆库 | 该翻译单元(模糊匹配)应用了翻译记忆库中的译文。 | |
| 自动翻译 | 该翻译单元应用了来自自动翻译服务器的译文。 | |
| 自动沿用 | 在用户修改并确认与当前句段相同的另一个句段之后,系统会自动沿用。 |
分数
翻译分数表示每个句段利用翻译记忆库的程度:
| 分数 | 图标 | 说明 |
|---|---|---|
| 100% | 该句段已从翻译记忆库(100% 匹配或上下文匹配)检索或自动沿用。 | |
| 低于 100% | 该句段已从翻译记忆库(模糊匹配)检索。 | |
| 0% | 译文句段具有草稿状态或自动翻译来源。分数列中不显示分数,翻译详细信息框中显示 0% 分数。 |
如果翻译是应用自翻译记忆库,那么有关系统(翻译提供商)的信息也会显示在翻译详细信息框中:
