分節と翻訳の詳細
これらの詳細は、翻訳の現在のステータス、各分節がロックされているかどうかに関する情報、訳文に適用された翻訳メモリの一致率で構成されます。
これらは作業スペースの最後の 3 列に表示されます。

ステータス列をポイントすると、[翻訳の詳細]ボックスが表示され、ステータス、元データ、および翻訳のスコアに関する情報が表示されます。
![原文からコピーされた訳文分節の[翻訳の詳細]ボックス。](/api/binary/981006/516697)
ステータス列をポイントすると、[翻訳の詳細]ボックスが表示され、ステータス、元データ、および翻訳のスコアに関する情報が表示されます。
ステータス
翻訳ステータスは、各分節の進捗状況を示しています。
| ステータス | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 未翻訳 | この分節は、まだ翻訳されていません。 | |
| ドラフト | シナリオ 1: 分節が翻訳中です。まだ進行中の作業です。 シナリオ 2: 翻訳メモリの一致が最初に分節に適用されましたが、その後翻訳が変更されました。 | |
| 翻訳済み | 分節が翻訳され、確定されました。 | |
| 翻訳却下 | レビュー担当者がこの分節の翻訳を却下しました。 | |
| 翻訳承認済み | レビュー担当者がこの分節の翻訳を承認しました。 | |
| リリース却下 | この分節の翻訳はリリース プロセス中に却下されました。 | |
| リリース | この分節の翻訳は承認されリリースされました。 | |
| ロック済み | 分節はロックされています。 |
元データ
翻訳の元データは、各分節の翻訳方法を表します。
| 元データ | アイコン | 分節の翻訳方法 |
|---|---|---|
| インタラクティブ | なし | 訳文領域にテキストを入力する。 |
| 原文からコピー | なし | 原文の内容を訳文領域にコピーする (Ctrl + Insert キー)。 |
| 100% 一致 | 翻訳メモリから翻訳単位 (100% 一致) を適用する。 | |
| コンテキスト一致 | 翻訳メモリから翻訳単位 (コンテキスト一致) を適用する。 | |
| 翻訳メモリ | 翻訳メモリから翻訳単位 (あいまい一致) を適用する。 | |
| 自動翻訳 | 自動翻訳サーバーから翻訳単位を適用する。 | |
| 自動反映 | 自動反映: 現在の分節と同一の別の分節を他のユーザーが修正して確定した後。 |
スコア
翻訳スコアは、各分節の翻訳メモリの活用率を表します。
| スコア | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 100% | 分節は翻訳メモリ (100% 一致またはコンテキスト一致) から取得されたか、自動反映されました。 | |
| 100% 未満 | 分節が翻訳メモリ (あいまい一致) から取得されました。 | |
| 0% | 訳文分節には、[翻訳中]ステータスまたは自動翻訳の元データが表示されます。スコア列にスコアが表示されず、[翻訳の詳細]ボックスにスコアとして「0%」と表示されます。 |
翻訳が翻訳メモリから適用された場合、システム (翻訳プロバイダ) に関する情報も[翻訳の詳細]ボックスに表示されます。
![翻訳プロバイダに関する情報が表示されている[翻訳の詳細]ボックスのスクリーンショット。](/api/binary/981006/516743)