Détails sur les segments et les traductions
Ces détails comprennent : le statut actuel de la traduction, des informations sur le verrouillage ou non de chaque segment, ainsi que le pourcentage d’analogie avec la mémoire de traduction appliquée à la traduction.
Ils sont affichés dans les trois dernières colonnes de l’espace de travail :

Si vous placez le curseur sur la colonne du statut, la boîte de dialogue Détails de la traduction s’affiche, contenant des informations sur le statut, l’origine et le score de la traduction :

Si vous placez le curseur sur la colonne du statut, la boîte de dialogue Détails de la traduction s’affiche, contenant des informations sur le statut, l’origine et le score de la traduction :
Statut
Le statut de traduction indique la progression de chaque segment :
| Statut | Icône | Description |
|---|---|---|
| Non traduit | Le segment n’a pas du tout été traduit. | |
| Brouillon | Scénario 1 : quelqu’un a commencé à traduire le segment. Le travail est toujours en cours. Scénario 2 : une correspondance de mémoire de traduction a d’abord été appliquée au segment, mais la traduction a été modifiée depuis. | |
| Traduit | Le segment a été traduit et confirmé. | |
| Traduction rejetée | Un réviseur a rejeté la traduction de ce segment. | |
| Traduction approuvée | Un réviseur a approuvé la traduction de ce segment. | |
| Rejeté à la validation | La traduction de ce segment a été rejetée pendant le processus de validation. | |
| Validé | La traduction de ce segment a été approuvée et validée. | |
| Verrouillé | Le segment est verrouillé. |
Origine
L’origine de la traduction indique la façon dont chaque segment a été traduit :
| Origine | Icône | Le segment a été traduit par… |
|---|---|---|
| Interactif | Aucun. | Saisie de texte dans la zone cible. |
| Copié à partir de la source | Aucun. | Copie du contenu source dans la zone cible (Ctrl+Inser). |
| Correspondance à 100 % | Application d’une unité de traduction (correspondance à 100 %) à partir de la mémoire de traduction. | |
| Correspondance de contexte | Application d’une unité de traduction (correspondance de contexte) à partir de la mémoire de traduction. | |
| Mémoire de traduction | Application d’une unité de traduction (analogie) à partir de la mémoire de traduction. | |
| Traduction automatique | Application d’une unité de traduction à partir d’un serveur de traduction automatique. | |
| Propagation automatique | Propagation automatique : après qu’une personne a modifié et confirmé un autre segment identique à celui en cours. |
Score
Le score de traduction exprime le niveau de récupération de la mémoire de traduction pour chaque segment :
| Score | Icône | Description |
|---|---|---|
| 100 % | Le segment a été extrait d’une mémoire de traduction (correspondance à 100 % ou correspondance de contexte) ou propagé automatiquement. | |
| Moins de 100 % | Le segment a été extrait d’une mémoire de traduction (analogie). | |
| 0% | Le segment cible est au statut Brouillon ou est issu de la traduction automatique. Aucun score ne s’affiche dans la colonne de score et 0 % s’affiche dans la boîte de dialogue Détails de la traduction. |
Si une traduction a été appliquée à partir d’une mémoire de traduction, des informations sur le système (fournisseur de traduction) s’affichent également dans la boîte de dialogue Détails de la traduction :
