Supported languages
Trados Studio 2024 works with any language combination that Microsoft Windows supports. Language support varies according to your operating system and is most comprehensive on the latest versions of Windows 10.
Supported languages for Trados Studio 2024 projects:
| Language | ISO code |
A
| Afar (Djibouti) | aa-DJ |
| Afar (Eritrea) | aa-ER |
| Afar (Ethiopia) | aa-ET |
| Afrikaans (Namibia) | af-NA |
| Afrikaans (South Africa) | af-ZA |
| Aghem (Cameroon) | agq-CM |
| Akan (Ghana) | ak-GH |
| Albanian (Albania) | sq-AL |
| Albanian (Kosovo) | sq-XK |
| Albanian (Macedonia FYRO) | sq-MK |
| Alsatian (France) | gsw-FR |
| Alsatian (Liechtenstein) | gsw-LI |
| Alsatian (Switzerland) | gsw-CH |
| Amharic (Ethiopia) | am-ET |
| Arabic (Algeria) | ar-DZ |
| Arabic (Bahrain) | ar-BH |
| Arabic (Chad) | ar-TD |
| Arabic (Comoros) | ar-KM |
| Arabic (Djibouti) | ar-DJ |
| Arabic (Egypt) | ar-EG |
| Arabic (Eritrea) | ar-ER |
| Arabic (Iraq) | ar-IQ |
| Arabic (Israel) | ar-IL |
| Arabic (Jordan) | ar-JO |
| Arabic (Kuwait) | ar-KW |
| Arabic (Lebanon) | ar-LB |
| Arabic (Libya) | ar-LY |
| Arabic (Mauritania) | ar-MR |
| Arabic (Morocco) | ar-MA |
| Arabic (Oman) | ar-OM |
| Arabic (Palestinian Authority) | ar-PS |
| Arabic (Qatar) | ar-QA |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA |
| Arabic (Somalia) | ar-SO |
| Arabic (South Sudan) | ar-SS |
| Arabic (Sudan) | ar-SD |
| Arabic (Syria) | ar-SY |
| Arabic (Tunisia) | ar-TN |
| Arabic (U.A.E.) | ar-AE |
| Arabic (World) | ar-001 |
| Arabic (Yemen) | ar-YE |
| Armenian (Armenia) | hy-AM |
| Assamese (India) | as-IN |
| Asturian (Spain) | ast-ES |
| Asu (Tanzania) | asa-TZ |
| Azeri (Cyrillic Azerbaijan) | az-Cyrl-AZ |
| Azeri (Latin Azerbaijan) | az-Latn-AZ |
B
| Bafia (Cameroon) | ksf-CM |
| Bamanankan (Latin Mali) | bm-Latn-ML |
| Basaa (Cameroon) | bas-CM |
| Bashkir (Russia) | ba-RU |
| Basque (Basque) | eu-ES |
| Belarusian (Belarus) | be-BY |
| Bemba (Zambia) | bem-ZM |
| Bena (Tanzania) | bez-TZ |
| Bengali (Bangladesh) | bn-BD |
| Bengali (India) | bn-IN |
| Blin (Eritrea) | byn-ER |
| Bodo (India) | brx-IN |
| Bosnian (Cyrillic Bosnia and Herzegovina) | bs-Cyrl-BA |
| Bosnian (Latin Bosnia and Herzegovina) | bs-Latn-BA |
| Breton (France) | br-FR |
| Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG |
| Burmese (Myanmar) | my-MM |
C
| Catalan (Andorra) | ca-AD |
| Catalan (Catalan) | ca-ES |
| Catalan (France) | ca-FR |
| Catalan (Italy) | ca-IT |
| Central Atlas Tamazight (Arabic Morocco) | tzm-Arab-MA |
| Central Atlas Tamazight (Latin Morocco) | tzm-Latn-MA |
| Central Atlas Tamazight (Tifinagh Morocco) | tzm-Tfng-MA |
| Central Kurdish (Perso-Arabic Iraq) | ku-Arab-IQ |
| Chechen (Russia) | ce-RU |
| Cherokee (Cherokee United States) | chr-Cher-U |
| Chiga (Uganda) | cgg-UG |
| Chinese (Simplified Han Hong Kong SAR) | zh-Hans-HK |
| Chinese (Simplified Han Macao SAR) | zh-Hans-MO |
| Chinese (Simplified PRC) | zh-CN |
| Chinese (Simplified Singapore) | zh-SG |
| Chinese (Traditional Hong Kong S.A.R.) | zh-HK |
| Chinese (Traditional Macao S.A.R.) | zh-MO |
| Chinese (Traditional Taiwan) | zh-TW |
| Church Slavic (Russia) | cu-RU |
| Cornish (United Kingdom) | kw-GB |
| Corsican (France) | co-FR |
| Croatian (Croatia) | hr-HR |
| Croatian (Latin Bosnia and Herzegovina) | hr-BA |
| Czech (Czech Republic) | cs-CZ |
D
| Danish (Denmark) | da-DK |
| Danish (Greenland) | da-GL |
| Dari (Afghanistan) | prs-AF |
| Divehi (Maldives) | dv-MV |
| Duala (Cameroon) | dua-CM |
| Dutch (Aruba) | nl-AW |
| Dutch (Belgium) | nl-BE |
| Dutch (Bonaire Sint Eustatius and Saba) | nl-BQ |
| Dutch (Curaçao) | nl-CW |
| Dutch (Netherlands) | nl-NL |
| Dutch (Sint Maarten) | nl-SX |
| Dutch (Suriname) | nl-SR |
| Dzongkha (Bhutan) | dz-BT |
E
| Edo (Nigeria) | bin-NG |
| Embu (Kenya) | ebu-KE |
| English (American Samoa) | en-AS |
| English (Anguilla) | en-AI |
| English (Antigua and Barbuda) | en-AG |
| English (Australia) | en-AU |
| English (Austria) | en-AT |
| English (Bahamas) | en-BS |
| English (Barbados) | en-BB |
| English (Belgium) | en-BE |
| English (Belize) | en-BZ |
| English (Bermuda) | en-BM |
| English (Botswana) | en-BW |
| English (British Indian Ocean Territory) | en-IO |
| English (British Virgin Islands) | en-VG |
| English (Burundi) | en-BI |
| English (Cameroon) | en-CM |
| English (Canada) | en-CA |
| English (Caribbean) | en-029 |
| English (Cayman Islands) | en-KY |
| English (Christmas Island) | en-CX |
| English (Cocos (Keeling) Islands) | en-CC |
| English (Cook Islands) | en-CK |
| English (Cyprus) | en-CY |
| English (Denmark) | en-DK |
| English (Dominica) | en-DM |
| English (Eritrea) | en-ER |
| English (Europe) | en-150 |
| English (Falkland Islands) | en-FK |
| English (Fiji) | en-FJ |
| English (Finland) | en-FI |
| English (Gambia) | en-GM |
| English (Germany) | en-DE |
| English (Ghana) | en-GH |
| English (Gibraltar) | en-GI |
| English (Grenada) | en-GD |
| English (Guam) | en-GU |
| English (Guernsey) | en-GG |
| English (Guyana) | en-GY |
| English (Hong Kong) | en-HK |
| English (India) | en-IN |
| English (Indonesia) | en-ID |
| English (Ireland) | en-IE |
| English (Isle of Man) | en-IM |
| English (Israel) | en-IL |
| English (Jamaica) | en-JM |
| English (Jersey) | en-JE |
| English (Kenya) | en-KE |
| English (Kiribati) | en-KI |
| English (Lesotho) | en-LS |
| English (Liberia) | en-LR |
| English (Macao SAR) | en-MO |
| English (Madagascar) | en-MG |
| English (Malawi) | en-MW |
| English (Malaysia) | en-MY |
| English (Malta) | en-MT |
| English (Marshall Islands) | en-MH |
| English (Mauritius) | en-MU |
| English (Micronesia) | en-FM |
| English (Montserrat) | en-MS |
| English (Namibia) | en-NA |
| English (Nauru) | en-NR |
| English (Netherlands) | en-NL |
| English (New Zealand) | en-NZ |
| English (Nigeria) | en-NG |
| English (Niue) | en-NU |
| English (Norfolk Island) | en-NF |
| English (Northern Mariana Islands) | en-MP |
| English (Pakistan) | en-PK |
| English (Palau) | en-PW |
| English (Papua New Guinea) | en-PG |
| English (Pitcairn Islands) | en-PN |
| English (Puerto Rico) | en-PR |
| English (Republic of the Philippines) | en-PH |
| English (Rwanda) | en-RW |
| English (Saint Kitts and Nevis) | en-KN |
| English (Saint Lucia) | en-LC |
| English (Saint Vincent and the Grenadines) | en-VC |
| English (Samoa) | en-WS |
| English (Seychelles) | en-SC |
| English (Sierra Leone) | en-SL |
| English (Singapore) | en-SG |
| English (Sint Maarten) | en-SX |
| English (Slovenia) | en-SI |
| English (Solomon Islands) | en-SB |
| English (South Africa) | en-ZA |
| English (South Sudan) | en-SS |
| English (St Helena Ascension Tristan da Cunha) | en-SH |
| English (Sudan) | en-SD |
| English (Swaziland) | en-SZ |
| English (Sweden) | en-SE |
| English (Switzerland) | en-CH |
| English (Tanzania) | en-TZ |
| English (Tokelau) | en-TK |
| English (Tonga) | en-TO |
| English (Trinidad and Tobago) | en-TT |
| English (Turks and Caicos Islands) | en-TC |
| English (Tuvalu) | en-TV |
| English (U.S. Virgin Islands) | en-VI |
| English (Uganda) | en-UG |
| English (United Kingdom) | en-GB |
| English (United States) | en-US |
| English (US Minor Outlying Islands) | en-UM |
| English (Vanuatu) | en-VU |
| English (World) | en-001 |
| English (Zambia) | en-ZM |
| English (Zimbabwe) | en-ZW |
| Esperanto (World) | eo-001 |
| Estonian (Estonia) | et-EE |
| Ewe (Ghana) | ee-GH |
| Ewe (Togo) | ee-TG |
| Ewondo (Cameroon) | ewo-CM |
F
| Edo (Nigeria) | bin-NG |
| Embu (Kenya) | ebu-KE |
| English (American Samoa) | en-AS |
| English (Anguilla) | en-AI |
| English (Antigua and Barbuda) | en-AG |
| English (Australia) | en-AU |
| English (Austria) | en-AT |
| English (Bahamas) | en-BS |
| English (Barbados) | en-BB |
| English (Belgium) | en-BE |
| English (Belize) | en-BZ |
| English (Bermuda) | en-BM |
| English (Botswana) | en-BW |
| English (British Indian Ocean Territory) | en-IO |
| English (British Virgin Islands) | en-VG |
| English (Burundi) | en-BI |
| English (Cameroon) | en-CM |
| English (Canada) | en-CA |
| English (Caribbean) | en-029 |
| English (Cayman Islands) | en-KY |
| English (Christmas Island) | en-CX |
| English (Cocos (Keeling) Islands) | en-CC |
| English (Cook Islands) | en-CK |
| English (Cyprus) | en-CY |
| English (Denmark) | en-DK |
| English (Dominica) | en-DM |
| English (Eritrea) | en-ER |
| English (Europe) | en-150 |
| English (Falkland Islands) | en-FK |
| English (Fiji) | en-FJ |
| English (Finland) | en-FI |
| English (Gambia) | en-GM |
| English (Germany) | en-DE |
| English (Ghana) | en-GH |
| English (Gibraltar) | en-GI |
| English (Grenada) | en-GD |
| English (Guam) | en-GU |
| English (Guernsey) | en-GG |
| English (Guyana) | en-GY |
| English (Hong Kong) | en-HK |
| English (India) | en-IN |
| English (Indonesia) | en-ID |
| English (Ireland) | en-IE |
| English (Isle of Man) | en-IM |
| English (Israel) | en-IL |
| English (Jamaica) | en-JM |
| English (Jersey) | en-JE |
| English (Kenya) | en-KE |
| English (Kiribati) | en-KI |
| English (Lesotho) | en-LS |
| English (Liberia) | en-LR |
| English (Macao SAR) | en-MO |
| English (Madagascar) | en-MG |
| English (Malawi) | en-MW |
| English (Malaysia) | en-MY |
| English (Malta) | en-MT |
| English (Marshall Islands) | en-MH |
| English (Mauritius) | en-MU |
| English (Micronesia) | en-FM |
| English (Montserrat) | en-MS |
| English (Namibia) | en-NA |
| English (Nauru) | en-NR |
| English (Netherlands) | en-NL |
| English (New Zealand) | en-NZ |
| English (Nigeria) | en-NG |
| English (Niue) | en-NU |
| English (Norfolk Island) | en-NF |
| English (Northern Mariana Islands) | en-MP |
| English (Pakistan) | en-PK |
| English (Palau) | en-PW |
| English (Papua New Guinea) | en-PG |
| English (Pitcairn Islands) | en-PN |
| English (Puerto Rico) | en-PR |
| English (Republic of the Philippines) | en-PH |
| English (Rwanda) | en-RW |
| English (Saint Kitts and Nevis) | en-KN |
| English (Saint Lucia) | en-LC |
| English (Saint Vincent and the Grenadines) | en-VC |
| English (Samoa) | en-WS |
| English (Seychelles) | en-SC |
| English (Sierra Leone) | en-SL |
| English (Singapore) | en-SG |
| English (Sint Maarten) | en-SX |
| English (Slovenia) | en-SI |
| English (Solomon Islands) | en-SB |
| English (South Africa) | en-ZA |
| English (South Sudan) | en-SS |
| English (St Helena Ascension Tristan da Cunha) | en-SH |
| English (Sudan) | en-SD |
| English (Swaziland) | en-SZ |
| English (Sweden) | en-SE |
| English (Switzerland) | en-CH |
| English (Tanzania) | en-TZ |
| English (Tokelau) | en-TK |
| English (Tonga) | en-TO |
| English (Trinidad and Tobago) | en-TT |
| English (Turks and Caicos Islands) | en-TC |
| English (Tuvalu) | en-TV |
| English (U.S. Virgin Islands) | en-VI |
| English (Uganda) | en-UG |
| English (United Kingdom) | en-GB |
| English (United States) | en-US |
| English (US Minor Outlying Islands) | en-UM |
| English (Vanuatu) | en-VU |
| English (World) | en-001 |
| English (Zambia) | en-ZM |
| English (Zimbabwe) | en-ZW |
| Esperanto (World) | eo-001 |
| Estonian (Estonia) | et-EE |
| Ewe (Ghana) | ee-GH |
| Ewe (Togo) | ee-TG |
| Ewondo (Cameroon) | ewo-CM |
G
| Galician (Galician) | gl-ES |
| Ganda (Uganda) | lg-UG |
| Georgian (Georgia) | ka-GE |
| German (Austria) | de-AT |
| German (Belgium) | de-BE |
| German (Germany) | de-DE |
| German (Liechtenstein) | de-LI |
| German (Luxembourg) | de-LU |
| German (Switzerland) | de-CH |
| Greek (Cyprus) | el-CY |
| Greek (Greece) | el-GR |
| Greenlandic (Greenland) | kl-GL |
| Guarani (Paraguay) | gn-PY |
| Gujarati (India) | gu-IN |
| Gusii (Kenya) | guz-KE |
H
| Hausa (Latin Ghana) | ha-Latn-GH |
| Hausa (Latin Niger) | ha-Latn-NE |
| Hausa (Latin Nigeria) | ha-Latn-NG |
| Hawaiian (United States) | haw-US |
| Hebrew (Israel) | he-IL |
| Hindi (India) | hi-IN |
| Hungarian (Hungary) | hu-HU |
I
| Ibibio (Nigeria) | ibb-NG |
| Icelandic (Iceland) | is-IS |
| Igbo (Nigeria) | ig-NG |
| Indonesian (Indonesia) | id-ID |
| Interlingua (France) | ia-FR |
| Interlingua (World) | ia-001 |
| Inuktitut (Latin Canada) | iu-Latn-CA |
| Inuktitut (Syllabics Canada) | iu-Cans-CA |
| Irish (Ireland) | ga-IE |
| isiXhosa (South Africa) | xh-ZA |
| isiZulu (South Africa) | zu-ZA |
| Italian (Italy) | it-IT |
| Italian (San Marino) | it-SM |
| Italian (Switzerland) | it-CH |
J
| Japanese (Japan) | ja-JP |
| Javanese (Indonesia) | jv-Latn-ID |
| Javanese (Javanese Indonesia) | jv-Java-ID |
| Jola-Fonyi (Senegal) | dyo-SN |
K
| Kabuverdianu (Cabo Verde) | kea-CV |
| Kabyle (Algeria) | kab-DZ |
| Kako (Cameroon) | kkj-CM |
| Kalenjin (Kenya) | kln-KE |
| Kamba (Kenya) | kam-KE |
| Kannada (India) | kn-IN |
| Kashmiri (Devanagari India) | ks-Deva-IN |
| Kashmiri (Perso-Arabic India) | ks-Arab-IN |
| Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ |
| Khmer (Cambodia) | km-KH |
| K'iche' (Latin Guatemala) | quc-Latn-G |
| Kikuyu (Kenya) | ki-KE |
| Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW |
| Kiswahili (Congo DRC) | sw-CD |
| Kiswahili (Kenya) | sw-KE |
| Kiswahili (Tanzania) | sw-TZ |
| Kiswahili (Uganda) | sw-UG |
| Konkani (India) | kok-IN |
| Korean (Korea) | ko-KR |
| Korean (North Korea) | ko-KP |
| Koyra Chiini (Mali) | khq-ML |
| Koyraboro Senni (Mali) | ses-ML |
| Kurdish (Perso-Arabic Iran) | ku-Arab-IR |
| Kwasio (Cameroon) | nmg-CM |
| Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG |
L
| Lakota (United States) | lkt-US |
| Langi (Tanzania) | lag-TZ |
| Lao (Lao P.D.R.) | lo-LA |
| Latin (World) | la-001 |
| Latvian (Latvia) | lv-LV |
| Lingala (Angola) | ln-AO |
| Lingala (Central African Republic) | ln-CF |
| Lingala (Congo DRC) | ln-CD |
| Lingala (Congo) | ln-CG |
| Lithuanian (Lithuania) | lt-LT |
| Lower Sorbian (Germany) | dsb-DE |
| Luba-Katanga (Congo DRC) | lu-CD |
| Luo (Kenya) | luo-KE |
| Luxembourgish (Luxembourg) | lb-LU |
| Luyia (Kenya) | luy-KE |
M
| Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | mk-MK |
| Machame (Tanzania) | jmc-TZ |
| Makhuwa-Meetto (Mozambique) | mgh-MZ |
| Makonde (Tanzania) | kde-TZ |
| Malagasy (Madagascar) | mg-MG |
| Malay (Brunei Darussalam) | ms-BN |
| Malay (Latin Singapore) | ms-SG |
| Malay (Malaysia) | ms-MY |
| Malayalam (India) | ml-IN |
| Maltese (Malta) | mt-MT |
| Manipuri (India) | mni-IN |
| Manx (Isle of Man) | gv-IM |
| Maori (New Zealand) | mi-NZ |
| Mapudungun (Chile) | arn-CL |
| Marathi (India) | mr-IN |
| Masai (Kenya) | mas-KE |
| Masai (Tanzania) | mas-TZ |
| Mazanderani (Iran) | mzn-IR |
| Meru (Kenya) | mer-KE |
| Meta' (Cameroon) | mgo-CM |
| Mohawk (Mohawk) | moh-CA |
| Mongolian (Cyrillic Mongolia) | mn-MN |
| Mongolian (Traditional Mongolian Mongolia) | mn-Mong-MN |
| Mongolian (Traditional Mongolian PRC) | mn-Mong-CN |
| Morisyen (Mauritius) | mfe-MU |
| Mundang (Cameroon) | mua-CM |
N
| Nama (Namibia) | naq-NA |
| Nepali (India) | ne-IN |
| Nepali (Nepal) | ne-NP |
| Ngiemboon (Cameroon) | nnh-CM |
| Ngomba (Cameroon) | jgo-CM |
| N'ko (Guinea) | nqo-GN |
| North Ndebele (Zimbabwe) | nd-ZW |
| Northern Luri (Iran) | lrc-IR |
| Northern Luri (Iraq) | lrc-IQ |
| Norwegian Bokmal (Norway) | nb-NO |
| Norwegian Bokmal (Svalbard and Jan Mayen) | nb-SJ |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | nn-NO |
| Nuer (South Sudan) | nus-SS |
| Nyankole (Uganda) | nyn-UG |
O
| Occitan (France) | oc-FR |
| Oriya (India) | or-IN |
| Oromo (Ethiopia) | om-ET |
| Oromo (Kenya) | om-KE |
| Ossetian (Georgia) | os-GE |
| Ossetian (Russia) | os-RU |
P
| Papiamento (Caribbean) | pap-029 |
| Pashto (Afghanistan) | ps-AF |
| Persian (Iran) | fa-IR |
| Polish (Poland) | pl-PL |
| Portuguese (Angola) | pt-AO |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| Portuguese (Cabo Verde) | pt-CV |
| Portuguese (Guinea-Bissau) | pt-GW |
| Portuguese (Macao SAR) | pt-MO |
| Portuguese (Mozambique) | pt-MZ |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT |
| Portuguese (Sao Tomé and Príncipe) | pt-ST |
| Portuguese (Timor-Leste) | pt-TL |
| Prussian (World) | prg-001 |
| Punjabi (India) | pa-IN |
| Punjabi (Pakistan) | pa-Arab-PK |
Q
| Quechua (Bolivia) | quz-BO |
| Quechua (Ecuador) | quz-EC |
| Quechua (Peru) | quz-PE |
R
| Ripuarian (Germany) | ksh-DE |
| Romanian (Moldova) | ro-MD |
| Romanian (Romania) | ro-RO |
| Romansh (Switzerland) | rm-CH |
| Rombo (Tanzania) | rof-TZ |
| Rundi (Burundi) | rn-BI |
| Russian (Belarus) | ru-BY |
| Russian (Kazakhstan) | ru-KZ |
| Russian (Kyrgyzstan) | ru-KG |
| Russian (Moldova) | ru-MD |
| Russian (Russia) | ru-RU |
| Russian (Ukraine) | ru-UA |
| Rwa (Tanzania) | rwk-TZ |
S
| Saho (Eritrea) | ssy-ER |
| Samburu (Kenya) | saq-KE |
| Sami Inari (Finland) | smn-FI |
| Sami Lule (Norway) | smj-NO |
| Sami Lule (Sweden) | smj-SE |
| Sami Northern (Finland) | se-FI |
| Sami Northern (Norway) | se-NO |
| Sami Northern (Norway) | se-NO |
| Sami Northern (Sweden) | se-SE |
| Sami Skolt (Finland) | sms-FI |
| Sami Southern (Norway) | sma-NO |
| Sami Southern (Sweden) | sma-SE |
| Sango (Central African Republic) | sg-CF |
| Sangu (Tanzania) | sbp-TZ |
| Sanskrit (India) | sa-IN |
| Scottish Gaelic (United Kingdom) | gd-GB |
| Sena (Mozambique) | seh-MZ |
| Serbian (Cyrillic Bosnia and Herzegovina) | sr-Cyrl-BA |
| Serbian (Cyrillic Kosovo) | sr-Cyrl-XK |
| Serbian (Cyrillic Montenegro) | sr-Cyrl-ME |
| Serbian (Cyrillic Serbia) | sr-Cyrl-RS |
| Serbian (Latin Bosnia and Herzegovina) | sr-Latn-BA |
| Serbian (Latin Kosovo) | sr-Latn-XK |
| Serbian (Latin Montenegro) | sr-Latn-ME |
| Serbian (Latin Serbia) | sr-Latn-RS |
| Sesotho (Lesotho) | st-LS |
| Sesotho (South Africa) | st-SA |
| Sesotho sa Leboa (South Africa) | nso-ZA |
| Setswana (South Africa) | tn-ZA |
| Shambala (Tanzania) | ksb-TZ |
| Shona (Latin Zimbabwe) | sn-Latn-ZW |
| Sindhi (Devanagari India) | sd-Deva-IN |
| Sindhi(Perso-Arabic Pakistan) | sd-Arab-PK |
| Sinhala (Sri Lanka) | si-LK |
| siSwati (South Africa) | ss-ZA |
| siSwati (Swaziland) | ss-SZ |
| Slovak (Slovakia) | sk-SK |
| Slovenian (Slovenia) | sl-SI |
| Soga (Uganda) | xog-UG |
| Somali (Djibouti) | so-DJ |
| Somali (Ethiopia) | so-ET |
| Somali (Kenya) | so-KE |
| Somali (Somalia) | so-SO |
| South Ndebele (South Africa) | nr-ZA |
| Southern Sotho (South Africa) | st-ZA |
| Spanish (Argentina) | es-AR |
| Spanish (Bolivarian Republic of Venezuela) | es-VE |
| Spanish (Bolivia) | es-BO |
| Spanish (Chile) | es-CL |
| Spanish (Colombia) | es-CO |
| Spanish (Costa Rica) | es-CR |
| Spanish (Cuba) | es-CU |
| Spanish (Dominican Republic) | es-DO |
| Spanish (Ecuador) | es-EC |
| Spanish (El Salvador) | es-SV |
| Spanish (Equatorial Guinea) | es-GQ |
| Spanish (Guatemala) | es-GT |
| Spanish (Honduras) | es-HN |
| Spanish (Latin America) | es-419 |
| Spanish (Mexico) | es-MX |
| Spanish (Nicaragua) | es-NI |
| Spanish (Panama) | es-PA |
| Spanish (Paraguay) | es-PY |
| Spanish (Peru) | es-PE |
| Spanish (Philippines) | es-PH |
| Spanish (Puerto Rico) | es-PR |
| Spanish (Spain International Sort) | es-ES |
| Spanish (United States) | es-US |
| Spanish (Uruguay) | es-UY |
| Standard Morrocan Tamazight (Tifinagh Morocco) | zgh-Tfng-MA |
| Swedish (Aland Islands) | sv-AX |
| Swedish (Finland) | sv-FI |
| Swedish (Sweden) | sv-SE |
| Syriac (Syria) | syr-SY |
T
| Tachelhit (Latin Morocco) | shi-Latn-M |
| Tachelhit (Tifinagh Morocco) | shi-Tfng-M |
| Taita (Kenya) | dav-KE |
| Tajik (Cyrillic Tajikistan) | tg-Cyrl-TJ |
| Tamazight (Latin Algeria) | tzm-Latn-D |
| Tamil (India) | ta-IN |
| Tamil (Malaysia) | ta-MY |
| Tamil (Singapore) | ta-SG |
| Tamil (Sri Lanka) | ta-LK |
| Tasawaq (Niger) | twq-NE |
| Tatar (Russia) | tt-RU |
| Telugu (India) | te-IN |
| Teso (Kenya) | teo-KE |
| Teso (Uganda) | teo-UG |
| Thai (Thailand) | th-TH |
| Tibetan (India) | bo-IN |
| Tibetan (PRC) | bo-CN |
| Tigre (Eritrea) | tig-ER |
| Tigrinya (Eritrea) | ti-ER |
| Tigrinya (Ethiopia) | ti-ET |
| Tongan (Tonga) | to-TO |
| Tsonga (South Africa) | ts-ZA |
| Turkish (Cyprus) | tr-CY |
| Turkish (Turkey) | tr-TR |
| Turkmen (Turkmenistan) | tk-TM |
U
| Ukrainian (Ukraine) | uk-UA |
| Upper Sorbian (Germany) | hsb-DE |
| Urdu (India) | ur-IN |
| Urdu (Islamic Republic of Pakistan) | ur-PK |
| Uyghur (PRC) | ug-CN |
| Uzbek (Cyrillic Uzbekistan) | uz-Cyrl-UZ |
| Uzbek (Latin Uzbekistan) | uz-Latn-UZ |
| Uzbek (Perso-Arabic Afghanistan) | uz-Arab-AF |
V
| Vai (Latin Liberia) | vai-Latn-L |
| Vai (Vai Liberia) | vai-Vaii-L |
| Valencian (Spain) | ca-ES-vale |
| Venda (South Africa) | ve-ZA |
| Vietnamese (Vietnam) | vi-VN |
| Volapük (World) | vo-001 |
| Vunjo (Tanzania) | vun-TZ |
W
| Walser (Switzerland) | wae-CH |
| Welsh (United Kingdom) | cy-GB |
| Wolaytta (Ethiopia) | wal-ET |
| Wolof (Senegal) | wo-SN |
Y
| Yakut (Russia) | sah-RU |
| Yangben (Cameroon) | yav-CM |
| Yi (PRC) | ii-CN |
| Yiddish (World) | yi-001 |
| Yoruba (Benin) | yo-BJ |
| Yoruba (Nigeria) | yo-NG |
Z
| Zarma (Niger) | dje-NE |
Limited support and deprecated
- * Spanish (Latin America), language code
es-419, is available starting with Windows 8 or Windows 2012 Server operating systems. - ** Spanish (Latin America), language code
x-es-XL, is a sub-language created by RWS to compensate for the fact that Microsoft was not supporting this sub-language before Windows 8 or Windows 2012 Server. This is now deprecated. However, you can still use this deprecated sub-language if you are working on an older operating system, or to ensure compatibility with projects that already use it.
Target languages in Freelance version
Trados Studio Professional enables you to create new projects in all the languages above. With the Freelance edition, you can create new projects in up to three target languages. You can, however, open and work with projects created in different versions of Trados Studio that include any number of target languages.