Plantilla de base de datos terminológica de glosario bilingüe
| Nivel | Nombre de campo | Tipo de datos | Obligatorio | Múltiple |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Asunto | Lista de selección
Valor predeterminado de lista de selección:
| No | Sí |
| Nota | Texto | No | Sí | |
| Origen | Texto | No | Sí | |
| Estado | Valores predeterminados de lista de selección:
| No | No | |
| Definición | Texto | No | No | |
| Idioma | Nota | Texto | No | Sí |
| Término | Contexto | Texto | No | Sí |
| Nota | Texto | No | Sí | |
| Origen | Texto | No | Sí | |
| Estado | Lista de selección | No | No |
Los idiomas predeterminados creados mediante esta plantilla son inglés y alemán. Puede editar o quitar cualquiera de las configuraciones predeterminadas.