Platform limits across Trados offerings
Consult this topic to learn about the size limits enforced across all existing Trados offers.
Limits across Trados offers
* The limits are calculated per account unless stated otherwise.
** There can be a maximum of 1,000 users per group. However, when assigning tasks to groups, only the groups which have a maximum of 50 users will be retrieved for selection. In other words, groups that are larger than 50 users cannot be selected during task assignments.
*** N/A = feature not available for this product offer
| Feature/Offer limits | Enterprise & Accelerate | Team | Professional & Trados Studio perpetual license | Professional & Trados Studio subscription | Freelance & Trados Studio perpetual license | Freelance & Trados Studio subscription | Terminology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USERS | |||||||
| 1.1. Users | Unlimited | Unlimited | Depends on no. of Trados Studio licenses | 5 | 1 | 1 | Unlimited |
| 1.2. Groups | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| 1.3. Users per group | 1,000** | 1,000** | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,000 |
| 1.4. Concurrent users | Based on commercial agreement | Based on commercial agreement | Depends on no. of Trados Studio licenses | Based on commercial agreement | Based on commercial agreement | Based on commercial agreement | Based on commercial agreement |
| 2. CUSTOMERS | |||||||
| 2.1. Customers | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | N/A |
| 2.2. Max. depth | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A |
| 3. VENDORS | |||||||
| 3.1. Vendors | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.2. Vendor order templates | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4. PROJECTS | |||||||
| 4.1. Projects | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | N/A |
| 4.2. Active projects | Unlimited | Unlimited | 1,000 per entitlement | 1,000 per entitlement | 30 per entitlement | 30 per entitlement | N/A |
| 4.3. Language pairs | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 per entitlement | 3 per entitlement | N/A |
| 4.4. Source files per project batch | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | N/A |
| 4.5. Project description field (characters) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | N/A |
| 5. PROJECT GROUPS | |||||||
| 5.1. Project groups | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.2. Projects | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6. PROJECT TEMPLATES | |||||||
| 6.1. Project templates | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | N/A |
| 7. WORKFLOWS | |||||||
| 7.1. Workflows | 1,000 | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.2. Standard workflow templates |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.3. Tasks per custom workflow template | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.4. Custom Human workflow tasks | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8. FILES | |||||||
| 8.1. Source files per project batch | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | N/A |
| 8.2. Segments per file | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | N/A |
| 8.3. File segment size | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | N/A |
| 8.4. Expected target words (=words allowed to be processed per year) | 8,000,000 or more as per commercial agreement | 2,000,000 or more as per commercial agreement | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | N/A |
| 9. CUSTOM REPORTS | |||||||
| 9.1. Workspaces | 5,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9.2. Custom reports | 2,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10. CUSTOM FIELDS | |||||||
| 10.1. Custom fields | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10.2. Picklist values per custom field | 300 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10.3. Custom fields per project (and per project template) | 50 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11. FILE TYPES | |||||||
| 11.1. File type configurations | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | N/A |
| 12. PRICING MODELS | |||||||
| 12.1. Pricing models | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12.2. Language pairs per pricing model | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12.3. Additional costs per pricing model | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13. LANGUAGE PROCESSING RULES | |||||||
| 13.1. Language processing rules | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | N/A |
| 14. TERMINOLOGY | |||||||
| 14.1. Termbases | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 100 | Unlimited |
| 14.2. Entries per termbase | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 14.3. Termbase templates | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 50 |
| 15. TMs | |||||||
| 15.1. TMs | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | N/A |
| 15.2. Language pairs per TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | N/A |
| 15.3. TM size per language pair | 2,000,000 TUs | 2,000,000 TUs | 2,000,000 TUs | 2,000,000 TUs | 2,000,000 TUs | 2,000,000 TUs | N/A |
| 15.4. TU size per TM | 2,000 characters | 2,000 characters | 2,000 characters | 2,000 characters | 2,000 characters | 2,000 characters | N/A |
| 15.5. TM size (total, cumulative number of TUs across all TMs) | 200,000,000 TUs | 100,000,000 TUs | 50,000,000 TUs | 50,000,000 TUs | 50,000,000 TUs | 50,000,000 TUs | N/A |
| 15.6. Language pairs (total number of language pairs across all TMs) | 100,000 | 50,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | N/A |
| 16. FIELD TEMPLATES | |||||||
| 16.1. Field templates | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | N/A |
| 16.2. Fields per field template | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | N/A |
| 16.3. Picklists per field | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | N/A |
| 16.4. Multiline fields per field | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | N/A |
| 17. TRANSLATION ENGINES | |||||||
| 17.1. Translation engines | 2,000 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | N/A |
| 17.2. TMs per language pair per translation engine | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A |
| 17.3. MT engines per language pair per translation engine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A |
| 17.4. TBs per language pair per translation engine | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A |
| 17.5. Language pairs per translation engine | 500 | 500 | 100 | 100 | 10 | 10 | N/A |
| 18. TQA MODELS | |||||||
| 18.1. TQA models | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18.2. Categories per TQA model | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18.3. Severities per TQA model | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
File and project size limits
Consult this topic for more information about file and project size limits, which need to be considered during project creation.
Pricing options
To learn more about the Trados pricing options, consult this page.