Details zu Segmenten und Übersetzungen
Diese Details umfassen: den aktuellen Status der Übersetzung, Informationen zu den Ergebnissen der Überprüfungsaktionen (falls zutreffend), die Angabe, ob das jeweilige Segment gesperrt ist, und den Prozentsatz des Translation Memory-Matches, der auf die Übersetzung angewendet wurde.
Sie werden in den letzten paar Spalten des Arbeitsbereichs angezeigt:

Wenn Sie auf die Statusspalte zeigen, wird das Feld Übersetzungsdetails angezeigt, das Informationen zu Status, Ursprung und Prozentwert der Übersetzung enthält:

Wenn Sie auf die Statusspalte zeigen, wird das Feld Übersetzungsdetails angezeigt, das Informationen zu Status, Ursprung und Prozentwert der Übersetzung enthält:
Qualitätsprüfung
Die Symbole in der Überprüfungsspalte zeigen die Ergebnisse der letzten Überprüfungsaktionen an, die für jedes Segment durchgeführt wurden:
Sie können spezifische Details zu jeder Überprüfungsmeldung finden, indem Sie den seitlichen Fensterbereich Überprüfung erweitern.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| (keine) | Das Segment wurde nicht überprüft. |
| Für dieses Segment wurden keine Probleme gefunden. | |
| Im Rahmen der Überprüfung wurde ein Problem mit dem Schweregrad Hinweis festgestellt. | |
| Im Rahmen der Überprüfung wurde ein Problem mit dem Schweregrad Warnung festgestellt. | |
| Im Rahmen der Überprüfung wurde ein Problem mit dem Schweregrad Fehler festgestellt. | |
| Für dieses Segment wurden mehrere Probleme gefunden. |
Status
Der Übersetzungsstatus gibt den Fortschritt des betreffenden Segments an:
| Status | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nicht übersetzt | Das Segment wurde nicht übersetzt. | |
| Entwurf | Szenario 1: Es wurde mit der Übersetzung des Segments begonnen, aber die Übersetzung ist noch nicht abgeschlossen. Szenario 2: Es wurde ein Translation Memory-Match auf das Segment angewendet, aber die Übersetzung wurde seither geändert. | |
| Übersetzt | Das Segment wurde übersetzt und bestätigt. | |
| Übersetzung abgelehnt | Ein Reviewer hat die Übersetzung dieses Segments abgelehnt. | |
| Übersetzung bestätigt | Ein Reviewer hat die Übersetzung dieses Segments bestätigt. | |
| Freigabe abgelehnt | Die Übersetzung dieses Segments wurde während des Freigabeprozesses abgelehnt. | |
| Freigegeben | Die Übersetzung dieses Segments wurde bestätigt und freigegeben. | |
| Gesperrt | Das Segment ist gesperrt. |
Herkunft
Die Herkunft der Übersetzung gibt an, wie das Segment übersetzt wurde:
| Herkunft | Symbol | Dieses Segment wurde so übersetzt: |
|---|---|---|
| Interaktiv | Keines | Text wurde in den Zielbereich eingegeben. |
| Ausgangstext kopiert | Keines | Der Ausgangsinhalt wurde in den Zielbereich kopiert (mit Strg+Einfg). |
| 100 %-Match | Eine Übersetzungseinheit (100 %-Match) wurde aus dem Translation Memory angewendet. | |
| Kontext-Match | Eine Übersetzungseinheit (Kontext-Match) wurde aus dem Translation Memory angewendet. | |
| PerfectMatch | Der umgebende Text wird ebenfalls geprüft, um sicherzustellen, dass er mit dem Text in der zweisprachigen Datei übereinstimmt. | |
| Automatisch übersetzte Wiederholung | AutoPropagate-Funktion: Es wurde ein anderes Segment geändert und bestätigt, das mit dem aktuellen Segment identisch war. | |
| TM mit abgelehnten Änderungen | Diese Matches stammen aus Segmenten, die übersetzt und im TM gespeichert wurden, deren Änderungen jedoch später von einem linguistischen Reviewer abgelehnt wurden. | |
| Maschinelle Übersetzung | Eine Übersetzungseinheit wurde von einem Server für maschinelle Übersetzung angewendet. | |
| Fuzzy-Match | Eine Übersetzungseinheit (Fuzzy-Match) wurde aus dem Translation Memory angewendet. | |
| Neuronale maschinelle Übersetzung | NMT | Dieses Zielsegment wurde geändert durch Anwendung einer ÜE von: Maschinelle Übersetzung. |
Prozentsatz
Der Übersetzungs-Prozentsatz gibt die Übereinstimmung des Segments mit einem Translation Memory-Eintrag an:
| Prozentsatz | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| 100 % | Das Segment stammt aus einem Translation Memory (100 %-Match oder Kontext-Match) oder wurde mithilfe der AutoPropagate-Funktion eingefügt. | |
| Weniger als 100 % | Das Segment stammt aus einem Translation Memory (Fuzzy-Match). | |
| 0% | Das Zielsegment hat den Status „Entwurf“ oder stammt aus maschineller Übersetzung. In der Spalte für den Prozentwert wird nichts angezeigt, und 0 % erscheint als Prozentwert im Feld Übersetzungsdetails. |
Wenn eine Übersetzung aus einem Translation Memory übernommen wurde, werden im Feld Übersetzungsdetails auch Informationen zum System (Übersetzungsquelle) angezeigt:
